var FXDLGC02ENG_aSiteLocal = Array('HTTP%3A//WWW.FOREXNEWS.COM/','HTTP%3A//FOREXNEWS.COM/','HTTP%3A//WWW.THEFXMARKETS.COM/','HTTP%3A//THEFXMARKETS.COM/') window["FXDLGC02ENG_popW"]='' window["FXDLGC02ENG_DU"]=escape(document.location) window["FXDLGC02ENG_aSite"]=FXDLGC02ENG_aSiteLocal FXDLGC02ENG_style="" FXDLGC02ENG_txt="
| Time | Location | Description | Forecast | Prev | Actual |
| 7/30 08:30 | Canada | May GDP m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 7/30 08:30 | US | Q2 Core PCE q/q | 1.0% | 0.7% | |
| 7/30 08:30 | US | Q2 GDP q/q | 2.5% | 2.7% | |
| 7/30 08:30 | US | Q2 Personal Consumption | 2.3% | 3.0% | |
| 7/30 09:45 | US | July Chicago PMI | 56.0 | 59.1 | |
| 7/30 09:55 | US | July University of Michigan Consumer Confidence | 67.5 | 66.5 | |
| 8/2 00:00 | Canada | Market Holiday | |||
| 8/2 03:53 | E-16 | July Germany Manufacturing PMI | 61.2 | 61.2 | |
| 8/2 03:58 | E-16 | July Manufacturing PMI | 56.5 | 56.5 | |
| 8/2 04:28 | UK | July Manufacturing PMI | n/f | 57.5 | |
| 8/2 10:00 | US | July ISM Manufacturing | 55.0 | 56.2 | |
| 8/2 10:00 | US | June Construction Spending | -0.6% | -0.2% | |
| 8/3 00:30 | Australia | August RBA Rate Decision | 4.5% | 4.5% | |
| 8/3 05:00 | E-16 | June PPI m/m | 0.5% | 0.3% | |
| 8/3 05:00 | E-16 | June PPI y/y | 3.2% | 3.1% | |
| 8/3 08:30 | US | June Consumption (SA) | 0.2% | 0.2% | |
| 8/3 08:30 | US | June Core PCE m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 8/3 08:30 | US | June Core PCE y/y | n/f | 1.3% | |
| 8/3 08:30 | US | June PCE m/m | n/f | 0.0% | |
| 8/3 08:30 | US | June PCE y/y | n/f | 1.9% | |
| 8/3 08:30 | US | June Personal Income | 0.3% | 0.4% | |
| 8/3 08:30 | US | June Real Consumption | n/f | 0.3% | |
| 8/3 10:00 | US | June Core Durable Goods Orders | n/f | -0.6% | |
| 8/3 10:00 | US | June Durable Goods Orders | n/f | -1.0% | |
| 8/3 10:00 | US | June Factory Orders | 0.5% | -1.4% | |
| 8/3 10:00 | US | June New Goods Orders | n/f | -0.7% | |
| 8/3 10:00 | US | June Pending Home Sales | n/f | 77.6 | |
| 8/3 10:00 | US | June Pending Home Sales m/m | 1.8% | -30.0% | |
| 8/4 03:53 | E-16 | July Germany Services PMI | 57.3 | 57.3 | |
| 8/4 03:58 | E-16 | July Composite PMI | n/f | 56.7 | |
| 8/4 03:58 | E-16 | July Services PMI | 56.0 | 56.0 | |
| 8/4 04:28 | UK | July Services PMI | n/f | 54.4 | |
| 8/4 05:00 | E-16 | June Retail Sales m/m | -0.2% | 0.2% | |
| 8/4 05:00 | E-16 | June Retail Sales y/y | n/f | 0.3% | |
| 8/4 08:15 | US | July ADP Employment Change | 34.0k | 13.0k | |
| 8/4 10:00 | US | July ISM Non-Manufacturing Composite | 53.5 | 53.8 | |
| 8/5 06:00 | E-16 | June Industrial Orders m/m | 1.5% | -0.5% | |
| 8/5 07:00 | UK | Aug BoE Rate Decision | 0.5% | 0.5% | |
| 8/5 07:45 | E-16 | August ECB Rate Decision | 1.0% | 1.0% | |
| 8/5 08:30 | Canada | June Building Permits | n/f | -10.8% | |
| 8/5 08:30 | E-16 | Trichet's Press Conference | |||
| 8/5 08:30 | US | Weekly Continuing Jobless Claims | n/f | 4.565m | |
| 8/5 08:30 | US | Weekly Jobless Claims | n/f | 457.0k | |
| 8/5 21:30 | Australia | August RBA Quarterly Monetary Policy Statement | |||
| 8/6 01:00 | Japan | June Coincident Indicator m/m | n/f | -0.1 | |
| 8/6 01:00 | Japan | June Leading Indicator | n/f | -3.0 | |
| 8/6 04:30 | UK | July Core PPI m/m | n/f | -0.3% | |
| 8/6 04:30 | UK | July Core PPI y/y | n/f | 4.8% | |
| 8/6 04:30 | UK | July PPI Input m/m | n/f | -0.2% | |
| 8/6 04:30 | UK | July PPI Input y/y | n/f | 10.7% | |
| 8/6 04:30 | UK | July PPI Output m/m | n/f | -0.3% | |
| 8/6 04:30 | UK | July PPI Output y/y | n/f | 5.1% | |
| 8/6 04:30 | UK | June Industrial Production m/m | n/f | 0.7% | |
| 8/6 04:30 | UK | June Industrial Production y/y | n/f | 2.6% | |
| 8/6 04:30 | UK | June Manufacturing Production m/m | n/f | 0.3% | |
| 8/6 04:30 | UK | June Manufacturing Production y/y | n/f | 4.3% | |
| 8/6 06:00 | E-16 | June Germany Total Industrial Production m/m | 0.8% | 2.6% | |
| 8/6 07:00 | Canada | July Jobs Change | n/f | 93.2k | |
| 8/6 07:00 | Canada | July Unemployment Rate | n/f | 7.9% | |
| 8/6 08:30 | US | July Average Earnings | 0.1% | -0.1% | |
| 8/6 08:30 | US | July Manufacturing Payrolls | 10.0k | 9.0k | |
| 8/6 08:30 | US | July Non-Farm Payrolls | -95.0k | -125.0k | |
| 8/6 08:30 | US | July Private Payrolls | 90.0k | 83.0k | |
| 8/6 08:30 | US | July Unemployment Rate | 9.6% | 9.5% | |
| 8/6 10:00 | Canada | July PMI | n/f | 58.9 | |
"
for(FXDLGC02ENG_i=0;FXDLGC02ENG_i