var FXDLGC02ENG_aSiteLocal = Array('HTTP%3A//WWW.FOREXNEWS.COM/','HTTP%3A//FOREXNEWS.COM/','HTTP%3A//WWW.THEFXMARKETS.COM/','HTTP%3A//THEFXMARKETS.COM/') window["FXDLGC02ENG_popW"]='' window["FXDLGC02ENG_DU"]=escape(document.location) window["FXDLGC02ENG_aSite"]=FXDLGC02ENG_aSiteLocal FXDLGC02ENG_style="" FXDLGC02ENG_txt="
| Time | Description | Forecast | Actual |
| 7/30 08:30 | May GDP m/m | 0.1% | |
| 7/30 08:30 | Q2 Core PCE q/q | 1.0% | |
| 7/30 08:30 | Q2 GDP q/q | 2.5% | |
| 7/30 08:30 | Q2 Personal Consumption | 2.3% | |
| 7/30 09:45 | July Chicago PMI | 56.0 | |
| 7/30 09:55 | July University of Michigan Consumer Confidence | 67.5 | |
| 8/2 00:00 | Market Holiday | ||
| 8/2 03:53 | July Germany Manufacturing PMI | 61.2 | |
| 8/2 03:58 | July Manufacturing PMI | 56.5 | |
| 8/2 04:28 | July Manufacturing PMI | n/f | |
| 8/2 10:00 | July ISM Manufacturing | 55.0 | |
| 8/2 10:00 | June Construction Spending | -0.6% | |
| 8/3 00:30 | August RBA Rate Decision | 4.5% | |
| 8/3 05:00 | June PPI m/m | 0.5% | |
| 8/3 05:00 | June PPI y/y | 3.2% | |
| 8/3 08:30 | June Consumption (SA) | 0.2% | |
| 8/3 08:30 | June Core PCE m/m | 0.2% | |
| 8/3 08:30 | June Core PCE y/y | n/f | |
| 8/3 08:30 | June PCE m/m | n/f | |
| 8/3 08:30 | June PCE y/y | n/f | |
| 8/3 08:30 | June Personal Income | 0.3% | |
| 8/3 08:30 | June Real Consumption | n/f | |
| 8/3 10:00 | June Core Durable Goods Orders | n/f | |
| 8/3 10:00 | June Durable Goods Orders | n/f | |
| 8/3 10:00 | June Factory Orders | 0.5% | |
| 8/3 10:00 | June New Goods Orders | n/f | |
| 8/3 10:00 | June Pending Home Sales | n/f | |
| 8/3 10:00 | June Pending Home Sales m/m | 1.8% | |
| 8/4 03:53 | July Germany Services PMI | 57.3 | |
| 8/4 03:58 | July Composite PMI | n/f | |
| 8/4 03:58 | July Services PMI | 56.0 | |
| 8/4 04:28 | July Services PMI | n/f | |
| 8/4 05:00 | June Retail Sales m/m | -0.2% | |
| 8/4 05:00 | June Retail Sales y/y | n/f | |
| 8/4 08:15 | July ADP Employment Change | 34.0k | |
| 8/4 10:00 | July ISM Non-Manufacturing Composite | 53.5 | |
| 8/5 06:00 | June Industrial Orders m/m | 1.5% | |
| 8/5 07:00 | Aug BoE Rate Decision | 0.5% | |
| 8/5 07:45 | August ECB Rate Decision | 1.0% | |
| 8/5 08:30 | June Building Permits | n/f | |
| 8/5 08:30 | Trichet's Press Conference | ||
| 8/5 08:30 | Weekly Continuing Jobless Claims | n/f | |
| 8/5 08:30 | Weekly Jobless Claims | n/f | |
| 8/5 21:30 | August RBA Quarterly Monetary Policy Statement | ||
| 8/6 01:00 | June Coincident Indicator m/m | n/f | |
| 8/6 01:00 | June Leading Indicator | n/f | |
| 8/6 04:30 | July Core PPI m/m | n/f | |
| 8/6 04:30 | July Core PPI y/y | n/f | |
| 8/6 04:30 | July PPI Input m/m | n/f | |
| 8/6 04:30 | July PPI Input y/y | n/f | |
| 8/6 04:30 | July PPI Output m/m | n/f | |
| 8/6 04:30 | July PPI Output y/y | n/f | |
| 8/6 04:30 | June Industrial Production m/m | n/f | |
| 8/6 04:30 | June Industrial Production y/y | n/f | |
| 8/6 04:30 | June Manufacturing Production m/m | n/f | |
| 8/6 04:30 | June Manufacturing Production y/y | n/f | |
| 8/6 06:00 | June Germany Total Industrial Production m/m | 0.8% | |
| 8/6 07:00 | July Jobs Change | n/f | |
| 8/6 07:00 | July Unemployment Rate | n/f | |
| 8/6 08:30 | July Average Earnings | 0.1% | |
| 8/6 08:30 | July Manufacturing Payrolls | 10.0k | |
| 8/6 08:30 | July Non-Farm Payrolls | -95.0k | |
| 8/6 08:30 | July Private Payrolls | 90.0k | |
| 8/6 08:30 | July Unemployment Rate | 9.6% | |
| 8/6 10:00 | July PMI | n/f | |
"
for(FXDLGC02ENG_i=0;FXDLGC02ENG_i